Dames en Heren – Body’s & jacks Winterjack Light Sano
Productspecificaties:
- Raglanmouwen voor de perfecte pasvorm.
- Winddicht en ademend.
- Waterafstotend.
- Drie achterzakken.
- Volledig bedrukbaar in eigen teamdesign.
- Leverbaar in de maten XS t/m 5XL.
- Stofkwaliteit : Thiniso Lite.
- Min. aantal 12 st. ongeacht de maatverdeling per artikel.
Voor de maatvoering zie onderstaande tabel.
Zijpanden voor duidelijk zichtbare logo’s en een perfecte pasvorm.
Maatvoering Wieler Winterjack
Heren
Code | Omschrijving | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
1 | Lengte voorkant | 55,5 | 56,5 | 58,0 | 59,0 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
2 | Lengte achterkant | 70,0 | 72,0 | 74,5 | 76,5 | 79,5 | 81,5 | 83,5 | 84,0 | 84,0 |
3 | Lengte lange mouw | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
Dames
Code | Omschrijving | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
1 | Lengte voorkant | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 56,5 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 |
2 | Lengte achterkant | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 76,0 | 77,5 | 78,5 | 80,0 | 81,5 |
3 | Lengte lange mouw | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,0 | 86,0 |
Maten in centimeters – tolerantie 1,5-2 centimeter.
Duell Sports stelt u in de gelegenheid om gebruik te maken van de passet. Indien u hier niet voor kiest, is het bepalen van uw maat m.b.v. de maattabel voor uw verantwoordelijkheid.
Stofsoorten
Thiniso Lite
Thiniso Lite is een combinatie van micro-fleece, om de warmte te behouden, en een micro-polyester buitenlaag om regen en wind tegen te houden.
- Warm.
- Vochtregulerend.
- Licht om te dragen.
- Gemakkelijk te onderhouden.